HOME > PET健診「セレブ健康診断」 > 健診実績(統計資料)
受診者数(人) | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PET総合健診 | 940 | 982 | 1041 | 1133 | 1131 | 1221 | 1242 | 1283 |
胃内視鏡 | 333 | 398 | 408 | 411 | 481 | 462 | 484 | 473 |
大腸内視鏡 | 266 | 337 | 350 | 297 | 345 | 428 | 442 | 425 |
■当院の健康診断におけるがん発見実績(2012~2019年)
当院の健康診断では年平均20人前後の方にがんが発見されています。厚生労働省の統計(2018年全国がん登録罹患数・率報告)では、2018年に新たに診断されたがんは980,856例であり、日本の人口が約1億2,600万人として計算すると、1,000人あたり約7.8人(0.78%)の方が、新たにがんと診断されていることになります。当院の健康診断では、PET総合健診8,973件において165例のがんを発見していますので、1000人あたり約18.3人(1.83%)とそれより多く発見しており、がんの発生が多い年代や性別の方が多く健康診断を受診され、的確にがんの発見、診断がされていると推測されます。
■部位別がん発見数(2012年~2019年累計)
男女計(人) | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭頸部がん | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
甲状腺がん | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 13 |
肺がん | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 20 |
胃がん | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 |
乳がん | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 15 |
肝がん | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
胆管細胞がん | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
胆嚢がん | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
膵がん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
腎がん | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 |
大腸がん | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 21 |
卵巣がん | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
前立腺がん | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 28 |
膀胱がん | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 13 |
精巣がん | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
悪性リンパ腫 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 |
合計 | 21 | 14 | 18 | 18 | 23 | 21 | 22 | 28 | 165 |
■男性部位別がん発見数(2012年~2019年累計)
男性(人) | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭頸部がん | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
甲状腺がん | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 |
肺がん | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 13 |
胃がん | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 |
肝がん | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
胆管細胞がん | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
胆嚢がん | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
膵がん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
腎がん | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 |
大腸がん | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 16 |
前立腺がん | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 28 |
膀胱がん | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 |
精巣がん | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
悪性リンパ腫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
合計 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 13 | 16 | 19 | 111 |
■女性部位別がん発見数(2012年~2019年累計)
女性(人) | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭頸部がん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甲状腺がん | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
肺がん | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
胃がん | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
乳がん | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 15 |
肝がん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
胆管細胞がん | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
胆嚢がん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
膵がん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
腎がん | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大腸がん | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
卵巣がん | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
子宮がん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
膀胱がん | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
悪性リンパ腫 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
合計 | 11 | 3 | 5 | 4 | 8 | 8 | 6 | 9 | 54 |
- 8年間の累計では男性は前立腺がん、女性は乳がんが一番多く発見されました。
- 胃がんと大腸がんは内視鏡検査で発見されています。
- 肺がんは見つかった方のうち、男性は全員とも発見時もしくは過去に喫煙歴があった方でしたが、女性は1名のみ過去に喫煙歴があった方で、6名は喫煙歴がない方でした。